Über uns
Der Kreissportbund Cloppenburg ist zusammen mit seinen Vereinen und Fachverbänden die Dachorganisation des Sports im Landkreis.
Er ist ein Zusammenschluss von 182 Sportvereinen mit einer Mitgliederzahl von 51817 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. In den letzten Jahren ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen:
| Jahr: | Mitglieder: | davon w. | davon m. | Jugendl. bis 18 J. |
Anteil in % Einw./Landkrs. |
| 1999 | 46.808 | 17.582 | 29.226 | 17.266 | 32,14 |
| 2000 | 48.805 | 18.586 | 30.219 | 18.420 | 33,14 |
| 2001 | 50.062 | 19.194 | 30.768 | 18.579 | 33,58 |
| 2002 | 51.104 | 19.683 | 31.421 | 19.301 | 33,64 |
| 2003 | 51.083 | 19.386 | 31.697 | 18.949 | 33,02 |
| 2004 | 51.776 | 19.581 | 32.195 | 19.296 | 33,21 |
| 2005 | 51.165 | 20.000 | 31.165 | 19.437 | 33,09 |
| 2006 | 51.694 | 20.039 | 31.655 | 19.681 | 32,64 |
| 2007 | 51.817 | 20.256 | 31.561 | 19.988 | 33,29 |
| 2008 | 52.506 | 20.783 | 31.723 | 20.157 | 33,30 |
Ergebnis: Jeder dritte Kreisbewohner ist Mitglied in einem Sportverein!
