<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreissportbund Cloppenburg e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksb-cloppenburg.de</link>
	<description>Homepage des Kreissportbundes Cloppenburg e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 06:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Natur sportlich erleben in Cloppenburg</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=939</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=939#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Natur sportlich erleben in Cloppenburg Rehasportverein Friesoythe e.V., VfL Löningen e.V. und DJK TuS Bösel e.V. beteiligen sich an landesweiter Aktion am Sonntag, 5. September 2010  Sportlich aktiv sein, dabei die Natur kennenlernen und schonen &#8211; ein niedersachsenweiter Aktionstag am 5. September 2010 zeigt, dass sich Sport hervorragend mit Umwelt- und Naturschutz verbinden lässt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Natur sportlich erleben in Cloppenburg</strong></p>
<p><strong>Rehasportverein Friesoythe e.V., VfL Löningen e.V. und DJK TuS Bösel e.V. beteiligen sich an landesweiter Aktion am Sonntag, 5. September 2010</strong></p>
<p><strong> </strong>Sportlich aktiv sein, dabei die Natur kennenlernen und schonen &#8211; ein niedersachsenweiter Aktionstag am 5. September 2010 zeigt, dass sich Sport hervorragend mit Umwelt- und Naturschutz verbinden lässt.</p>
<p>Die Herzsportgruppe des Rehasportvereins Friesoythe e.V. lädt um 15 Uhr gemeinsam <strong>mit dem Revierförster </strong>zu einer<strong> Waldwanderung im Thüle</strong> ein, bei der die Vögel und anderen Bewohner des Waldes erkundet werden können.</p>
<p>Beim VfL Löningen e.V. geht es eher schneller zu: Auf dem Naturerlebnispfad „Hasenaue“ können sich Kinder zwischen 8 und 13 Jahre ab 14 Uhr beim <strong>Crosslauf </strong>auf Wissen und Zeit messen.</p>
<p>Auch in Bösel gibt es reichlich Natur sportlich zu erleben: der DJK TuS Bösel e.V. veranstaltet zwischen 14 und 18 Uhr ausgehend von der St. Florian Hütte am Heideweg ein <strong>Nordic-Walking-Event</strong> über verschiedene Streckenlängen. Wer lieber ohne Stöcke und langsamer unterwegs ist, kann unter fachkundiger Begleitung des Hegerings beim Wandern so manches über das Pflanzen- und Tierleben im Wald lernen. Aber auch die Kinder sollen auf ihre Kosten kommen: sie werden zu Baumeistern und errichten ein großes Insektenhotel.    </p>
<p>Aber nicht nur in Cloppenburg treffen sich Sport und Naturschutz: Mehr als 100 Veranstalter beteiligen sich an der Aktion vom LandesSportBund, der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz und NDR 1 Niedersachsen. Gefördert wird die Aktion von der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung, der Niedersächsischen Bingostiftung und Stiftung Zukunft Wald.</p>
<p>Überall in Niedersachsen finden ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt: Radtouren, Wanderungen, Paddeltouren, Segelfliegen, Reiten und vieles mehr. Interessierte können am NDR-1-Hörertelefon unter 0511- 88 00 99 die Veranstaltungen aus ihrer Region erfragen. Alle Veranstaltungen sind auch im Internet unter <a href="http://www.ndr1niedersachsen.de/">www.ndr1niedersachsen.de</a> aufgelistet.</p>
<p>Sport- und Naturschutzinteressierte sollten außerdem ihr Radio einschalten: NDR 1 Niedersachsen berichtet in diesen Tagen ausführlich über Sport und Umweltschutz, außerdem weist das Radioprogramm auf alle geplanten Veranstaltungen hin. Die NDR Reporter sind in Niedersachsen unterwegs und berichten über die geplanten Veranstaltungen und die umfangreichen Vorbereitungen.</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Fußballspiel BV Cloppenburg-Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=936</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Am 01. September 2010 um 19 Uhr findet ein sportlicher Leckerbissen statt. Der Oberligist begrüßt zu einem Testspiel den Bundesligisten Borussia Dortmund in der heimischem Münsterland Arena. Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit 2 Wochen. Interessierte Fußballfans können Karten für dieses Spiel im Sportgeschäft Intersport in Clp., im Spielwarenhaus Diekhaus, der Urlaubsbörse und der Geschäftsstelle des BV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01. September 2010 um 19 Uhr findet ein sportlicher Leckerbissen statt. Der Oberligist begrüßt zu einem Testspiel den Bundesligisten Borussia Dortmund in der heimischem Münsterland Arena. Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit 2 Wochen. Interessierte Fußballfans können Karten für dieses Spiel im Sportgeschäft Intersport in Clp., im Spielwarenhaus Diekhaus, der Urlaubsbörse und der Geschäftsstelle des BV Cloppenburg erhalten. Die Ticketpreise belaufen sich auf 10 € für Stehplätze, sowie 25 € bzw. 30 € für einen Sitzplatz. Die VIP-Karten sind fast vollkommen vergriffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSB-Vorstand in Barsinghausen</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=924</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=924#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Bröring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere KSB-Vorstandsmitglieder informierten sich in Barsinghausen über den dort neu angelegten Kunstrasenplatz. In einem sehr ausführlichen Gespräch mit den Präsidenten des NFV, Karl Rothmund und dem NFV-Sportbauberater, Karsten Nolte wurden Aufbau und Pflege des neuen Kunstrasens diskutiert. Der KSB -Cloppenburg beabsichtigt, in naher Zukunft bei der Sportschule Lastrup eine Sportanlage mit einem Kunstrasen und einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere KSB-Vorstandsmitglieder informierten sich in Barsinghausen über den dort neu angelegten Kunstrasenplatz. In einem sehr ausführlichen Gespräch mit den Präsidenten des NFV, Karl Rothmund und dem NFV-Sportbauberater, Karsten Nolte wurden Aufbau und Pflege des neuen Kunstrasens diskutiert. Der KSB -Cloppenburg beabsichtigt, in naher Zukunft bei der Sportschule Lastrup eine Sportanlage mit einem Kunstrasen und einer Laufbahn in Kunststoff anzulegen.</p>
<p><a href="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/08/IMG_4211_4_3_11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-928" title="IMG_4211_4_3_1" src="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/08/IMG_4211_4_3_11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Dr. Franz Stuke, Ingrid Bröring, Benno Bögershausen, Karsten Nolte, Karl Rothmund, Gerhard Block (v. l. n. r.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour der Frauen aus dem Kreis Cloppenburg</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=910</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=910#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Bröring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr wurde eine Radfahrt für Frauen angeboten. Diesmal ging die Fahrt auf dem Geestweg nach Wildeshausen und Dötlingen. 27 Frauen aus dem Kreis Cloppenburg nahmen an der 2 &#8211; tägigen Radtour teil. Die Radtourgruppe vor der 1000- jährigen Eiche in Dötlingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in jedem Jahr wurde eine Radfahrt für Frauen angeboten. Diesmal ging die Fahrt auf dem Geestweg nach Wildeshausen und Dötlingen. 27 Frauen aus dem Kreis Cloppenburg nahmen an der 2 &#8211; tägigen Radtour teil.</p>
<p><a href="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/08/Radtour-2010-015.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-911" title="&lt;Samsung NV3, Samsung VLUU NV3&gt;" src="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/08/Radtour-2010-015-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Die Radtourgruppe vor der 1000- jährigen Eiche in Dötlingen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler-Crosslauf am 25. April 2010</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=884</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=884#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Bröring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Am Schüler-Crosslauf beteiligten sich 13 Mannschaften mit insgesamt 110 Schülern, davon 10 Grundschulklassen und 3 Haupt- und Realschulklassen. Die Siegermannschaft &#8211; Grundschule Sevelten/Elsten weitere Bilder s. u. Bildergalerie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Schüler-Crosslauf beteiligten sich 13 Mannschaften</p>
<p>mit insgesamt 110 Schülern, davon 10 Grundschulklassen und</p>
<p>3 Haupt- und Realschulklassen.</p>
<p><a href="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/05/P1000349_21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-886" title="Die Siegermannschaft - Grundschule Sevelten/Elsten" src="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/05/P1000349_21-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Die Siegermannschaft &#8211; Grundschule Sevelten/Elsten</p>
<p>weitere Bilder s. u. Bildergalerie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floorball in Sedelsberg</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=857</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=857#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Floorball in Sedelsberg  Hockey verbindet  Integrative Sportangebote sind oft das Resultat zündender Ideen und persönlichen Engagements – so auch beim Stützpunktverein STV Sedelsberg. Als anerkannter Stützpunktverein im Bundesprogramm „Integration durch Sport“ entwickelt der Sport- und Turnverein Sedelsberg nun schon im dritten Jahr Konzepte, um mehr Menschen, insbesondere jene mit Migrationshintergrund, für den organisierten Sport zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Floorball in Sedelsberg</p>
<p><strong> </strong><strong>Hockey verbindet</strong></p>
<p> <em>Integrative Sportangebote sind oft das Resultat zündender Ideen und persönlichen Engagements – so auch beim Stützpunktverein STV Sedelsberg.</em></p>
<p>Als anerkannter Stützpunktverein im Bundesprogramm „Integration durch Sport“ entwickelt der Sport- und Turnverein Sedelsberg nun schon im dritten Jahr Konzepte, um mehr Menschen, insbesondere jene mit Migrationshintergrund, für den organisierten Sport zu begeistern. Dabei zeigt sich, dass innovative Sportangebote oftmals gerade dann erfolgreich implementiert werden können, wenn sie im Kern auf den Wünschen und Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe aufbauen und diese von Beginn an maßgeblich an der Umsetzung beteiligt wird.</p>
<p>Gerd Dumstorff, Vorsitzender des STV Sedelsberg, erinnert sich noch sehr gut an die Anfänge der heute fest etablierten Floorball-Gruppen. „Ich wurde vor etwa 3 Jahren von einem Spätaussiedler angesprochen, ob wir nicht ein Angebot im Bereich Hockey entwickeln können, eine gerade in den ehemaligen Sowjetrepubliken sehr beliebter Sport.“ Mit finanzieller Unterstützung des Landessportbunds Niedersachsen über das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ konnten schnell die notwendigen Anschaffungen getätigt werden, um eine neue Floorball-Gruppe anzubieten. Als Übungsleiter fungiert seither Andrej Hartmann, eben jener Spätaussiedler, der einst die Idee in den Verein trug. Hartmann erwarb zwischenzeitlich die C-Lizenz und besitzt den direkten Draht zur Zielgruppe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestandserhebung 2010</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=850</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Die Bestandserhebung 2010 ist abgeschlossen und die aktuellen Zahlen liegen in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes vor. Gesamtmitglieder: 52.634 davon 31.500 männliche und 21.134 weibliche Mitglieder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bestandserhebung 2010 ist abgeschlossen und die aktuellen Zahlen liegen in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes vor.</p>
<p>Gesamtmitglieder: 52.634</p>
<p>davon 31.500 männliche und 21.134 weibliche Mitglieder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familien-Skifreizeit in Österreich 2010</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=816</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Bröring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Die vom  Kreissportbund Cloppenburg durchgeführte Ski-Freizeit für Familien verlief sehr erfolgreich. Bei herrlichem Sonnenschein konnten alle eine Woche lang auf Abfahrtsskiern die Vorarlberger Alpen genießen. Besonders die Anfänger in der Gruppe waren voll des Lobes. Weitere Fotos unter Bildergalerie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die vom  Kreissportbund Cloppenburg durchgeführte Ski-Freizeit für Familien verlief sehr erfolgreich. Bei herrlichem Sonnenschein konnten alle eine Woche lang auf Abfahrtsskiern die Vorarlberger Alpen genießen. Besonders die Anfänger in der Gruppe waren voll des Lobes.</p>
<p style="text-align: left;">Weitere Fotos unter Bildergalerie.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/03/P1000218_1_4_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-817 aligncenter" title="P1000218_1_4_1" src="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/03/P1000218_1_4_1-300x225.jpg" alt="" width="298" height="202" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen-Skifreizeit 2010</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=811</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=811#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Bröring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[38 Frauen aus dem Landkreis Cloppenburg und  Vechta nahmen an der Skifreizeit teil.  Bei besten Schneeverhältnissen war die Woche ein Winter- spaß  für die ganze Gruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>38 Frauen aus dem Landkreis Cloppenburg und  Vechta nahmen an der</p>
<p>Skifreizeit teil.  Bei besten Schneeverhältnissen war die Woche ein Winter-</p>
<p>spaß  für die ganze Gruppe.</p>
<p><a href="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/02/IMG_4069_1_1_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-812" title="IMG_4069_1_1_1" src="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2010/02/IMG_4069_1_1_1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski-Freizeit der Frauen vom 23.01. &#8211; 30.01.2010</title>
		<link>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=632</link>
		<comments>http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Bröring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksb-cloppenburg.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Der Kreissportbund Cloppenburg bietet wieder eine Ski-Freizeit für Frauen an. Es geht in das Skigebiet Warth/Schröcken in Österreich, das für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner gleichermaßen geeignet ist. Ausschreibung und Anmeldung s. unter KSB -&#62;Freizeiten. Die Ski-Freizeit ist ausgebucht!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2009/10/Skifreizeit73.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-633" title="Skifreizeit7" src="http://www.ksb-cloppenburg.de/wp-content/uploads.ksb-cloppenburg.de/2009/10/Skifreizeit73-300x225.jpg" alt="Skifreizeit7" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Der Kreissportbund Cloppenburg bietet wieder eine Ski-Freizeit für Frauen an. Es geht in das Skigebiet Warth/Schröcken in Österreich, das für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner gleichermaßen geeignet ist.</p>
<p><strong>Ausschreibung und Anmeldung s. unter KSB -&gt;Freizeiten.</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Die Ski-Freizeit ist ausgebucht!!</strong></span></span><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksb-cloppenburg.de/?feed=rss2&amp;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
